O projeto do governo federal será muito difícil de ser aprovado. Goiás perderia mais de 90 municípios
Goiás tem 246 municípios, mas, se perder 94 (ou 96), ficará com 152. O presidente Jair Bolsonaro planeja que cidades com menos 5 mil habitantes e sem arrecadação própria devem ser incorporadas a outras cidades. O objetivo é que o custo dos municípios seja mais baixo para a sociedade.
Será fácil? Pode até não ser impossível, mas será muito difícil a aprovação da mudança. Há cidades que, embora tenham menos de 5 mil habitantes, são históricas e será difícil acoplá-las a outras cidades.
O governo deve usar o Censo do IBGE na definição da população. Haverá problemas e debates infindáveis e inflamáveis. Veja-se o caso de Baliza. A rigor, o IBGE avalia que sua população estimada para 2019 será — ou já é — de 5.138 habitantes. Noutras palavras, o município não será incorporado a outro. Entretanto, e se a população estimada não for alcançada? O IBGE faria outro Censo, de imediato, para verificar se os valores estimados foram confirmados — e não apenas a respeito de Baliza?
No caso de fusão de municípios haverá outro problema: serão criados outros nomes ou as populações de duas (ou mais) cidades fariam eleições para definir qual nome será mantido?
Lista dos 94 município de Goiás possivelmente incorporáveis
1 — Divinópolis de Goiás 4.804 pessoas
2 — Santo Antônio da Barra 4.821
3 —Rianápolis 4.801
4 — Itaguari 4.676
5 — Turvânia 4.598
6 — Itajá 4 605
7 — Montividiu do Norte 4 449
8 — Novo Planalto 4 445
9 — Mossâmedes 4 377
10 — Rio Quente 4 37111
12 — Formoso 4 325
13 — Bonópolis 4 316
14 — Aporé 4 163
15 — São Miguel do Passa Quatro 4 032
16 — Portelândia 4 000
17 — Guarani de Goiás 3 940
18 — Porteirão 3 830
19 — Varjão 3 816
20 — Santa Isabel 3 803
21 — Ouro Verde de Goiás 3 797
22 — Mutunópolis 3 793
23 — Amaralina 3 778
24 — Caldazinha 3 759
25 — Gameleira de Goiás 3 753
26 — Heitoraí 3 714
27 — Edealina 3 710
28 — Brazabrantes 3 659
29 — Campinaçu 3 649
30 — Hidrolina 3 622
31 — Campestre de Goiás 3 610
32 — Palminópolis 3 589
33 — Araçu 3 560
34 — Taquaral de Goiás 3 537
35 — Trombas 3 501
36 — Cromínia 3 500
37 — Castelândia 3 464
38 — Palestina de Goiás 3 460
39 — Santa Tereza de Goiás 3 431
40 — Teresina de Goiás 3 416
41 — Colinas do Sul 3 404
42 — Santa Rita do Novo Destino 3 331
43 — Damianópolis 3 315
44 — Buritinópolis 3 302
45 — Nova Roma 3 293
46 — Estrela do Norte 3 286
47 — Professor Jamil 3 243
48 — Amorinópolis 3 185
49 — Aurilândia 3 184
50 — Perolândia 3 116
51 — Urutaí 3 078
52 — Novo Brasil 2 985
53 — Sítio d’Abadia 2 977
54 — Cristianópolis 2 968
55 — Damolândia 2 923
56 — Nova Iguaçu de Goiás 2 923
57 — Jaupaci 2 898
58 — Ipiranga de Goiás 2 893
59 — Santa Cruz de Goiás 2 892
60 — Cumari 2 871
61 — Uirapuru 2 868
62 — Três Ranchos 2 837
63 — Israelândia 2 815
64 — Arenópolis 2 689
65 — Panamá 2 627
66 — Mimoso de Goiás 2 612
67 — Adelândia 2 517
68 — Buriti de Goiás 2 501
69 — Diorama 2 488
70 — Aparecida do Rio Doce 2 474
71 — Jesúpolis 2 474
72 — Campos Verdes 2 459
73 — Avelinópolis 2 425
74 — Ivolândia 2 406
75 — Santa Rosa de Goiás 2 388
76 — Palmelo 2 380
77 — Mairipotaba 2 373
78 — Córrego do Ouro 2 364
79 — Nova América 2 346
80 — Pilar de Goiás 2 314
81 — Morro Agudo de Goiás 2 264
82 — Marzagão 2 223
83 — Nova Aurora 2 199
84 — Davinópolis 2 094
85 — Guaraíta 2 041
86 — São Patrício 2 035
87 — Aloândia 2 005
88 — Água Limpa 1 872
89 — Guarinos 1 852
90 — Moiporá 1 557
91 — Lagoa Santa 1 555
92 — São João da Paraúna 1 417
93 — Cachoeira de Goiás 1 361
94 — Anhanguera 1 137
95-Santa Isabel-3 803
96-Ipiranga de Goiás- 2 893
97-Uirapuru-2 868